Код | Цвет индикатора | Высота цифр, см | час | мин | сек | кнопки | герм | темп | давл | влажн | ветер | календ | звонки | цена |
КЧО1-Ж10 | желтый | 10 | V | V | - | V | - | - | - | - | - | - | - | 7658,2 |
КЧО1-Л10 | зелёный | 10 | V | V | - | V | - | - | - | - | - | - | - | 8354,4 |
КЧО1-К10 | красный | 10 | V | V | - | V | - | - | - | - | - | - | - | 7599,2 |
КЧО1-Л10К5К | зелёный красный | 10 5 | V | V | - | V | - | - | - | - | - | V | - | 16012,6 |
КЧО1-К10С | красный | 10 | V | V | V | V | - | - | - | - | - | - | - | 8437,0 |
КЧО1-Л10С | зелёный | 10 | V | V | V | V | - | - | - | - | - | - | - | 9805,8 |
Код | Цвет индикатора | Высота цифр, см | час | мин | сек | кнопки | герм | темп | давл | влажн | ветер | календ | звонки | цена |
КЧО2-Ж10 | желтый | 10 | V | V | - | V | - | - | - | - | - | - | - | 7139,0 |
КЧО2-Л10 | зелёный | 10 | V | V | - | V | - | - | - | - | - | - | - | 7835,2 |
КЧО2-К10 | красный | 10 | V | V | - | V | - | - | - | - | - | - | - | 7009,2 |
КЧО2-К20 | красный | 20 | V | V | - | V | - | - | - | - | - | - | - | 20661,8 |
КЧО2-К10С | красный | 10 | V | V | V | V | - | - | - | - | - | - | - | 7658,2 |
КЧО2-Л10С | зелёный | 10 | V | V | V | V | - | - | - | - | - | - | - | 9027,0 |
КЧО2-К10СГ | красный | 10 | V | V | V | - | V | - | - | - | - | - | - | 8437,0 |
КЧО2-К20ТД | красный | 20 | V | V | V | V | - | V | V | V | - | - | - | 26219,6 |
КЧО2-Л10К5К | зелёный красный | 10 5 | V | V | - | V | - | - | - | - | - | V | - | 13806,0 |
КЧО02-Л10К5КВ | зелёный красный | 10 5 | V | V | - | V | - | - | - | - | - | V | V | 14903,4 |
Код | Цвет индикатора | Высота цифр, см | Угол обзора, градусы | Сила света ячейки, Кд | час | мин | темп | давл | влажн | Габариты, см | Цена |
КЧН10К-090М | красный | 10 | 90 | 2 | V | V | - | - | - | 21x50x6 | 12850,2 |
КЧН20К-120М | красный | 20 | 120 | 2 | V | V | - | - | - | 40x80x6 | 27907,0 |
КЧН25К-120М | красный | 25 | 120 | 3 | V | V | - | - | - | 45x95x6 | 35954,6 |
КЧН34К-120М | красный | 34 | 120 | 4 | V | V | - | - | - | 58x120x8 | 71390,0 |
КЧН50К-120М | красный | 50 | 120 | 10 | V | V | - | - | - | 75x185x10 | 98199,6 |
КЧН100К-120М | красный | 100 | 120 | 41 | V | V | - | - | - | 141x365x15 | 407088,2 |
Наименование | Окончание (при заказе добавляется к коду изделтя) | Цена |
Индикация давления (давление) | Д | 1227,2 |
Индикация температуры (температура) | Т | 2147,6 |
Индикация влажности (влажность) | Л | 1227,2 |
Индикация температуры и влажности (температура, влажность) |
ТЛ | 3245,0 |
Цвет индикатора | Буква цвета индикатора (указывается в коде изделия при заказе) | Коэфф. для базовой цены |
Голубой | Г | 1,12 |
Код | Размер рабочего поля, см | Габариты, см | Цена |
КСО6-110Л-1 | 6 x 90 | 12 x 110 x 6 | 23212,0 |
КСО10-145Л-1 | 10 x130 | 21 x 145 x 6 | 33497,2 |
КСО10-220Л-1 | 10 x203 | 21 x 220 x 6 | 51591,4 |
Другие варианты | договор. |
Код | Размер рабочего поля, см | Габариты, см | Цена |
КСН10-145К-1 | 10 x 130 | 21 x 145 x 6 | 34003,4 |
КСН10-220К-1 | 10 х 203 | 21 x 220 x 6 | 52889,4 |
КСН25-350К-1 | 25 x 330 | 40 x 350 x 6 | 125763,2 |
КСН34-600К-1 | 34 x 550 | 50 x 600 x 6 | 340076,0 |
Другие варианты | договор. |
Код | Описание | Цена |
Индикаторы | ||
КИЧ50-220 | Индикатор частоты сети 50 Гц (входной сигнал - питающая сеть 200 В 50 Гц, сигнализация по уставкам)) | 9546,2 |
КИУ5000-Т5 | Индикатор универсальный - мощьности, напряжения или частоты (500,0(50,00) ед. при входном токе 100 мА, сигнализация по уставкам) | 9906,1 |
КИУ5000-Н100 | Индикатор универсальный - мощьности, напряжения или частоты (500,0(50,00) ед. при входном напряжении 100 В, сигнализация по уставкам) | 9906,1 |
Блоки синхронизации времени | ||
КБСВ-1-GPS | Принимает информационные посылки от спутников системы GPS. Формирует сигналы проверки времени (СПВ) для первичных часов КЧО1 | 14219,0 |
КБСВ-2-GPS | Принимает информационные посылки от спутников системы GPS. Выполняет функции NTP-сервера ЛВС и формирует СПВ для первичных часов КЧО1 | 23387,8 |
Код | Описание | Цена |
КТО25К\20К-В\Б(ф) | Табло электронное спортивное универсальное | 81868,4 |
КТО-ФВБ | Табло "МиниСПОРТ" | 20768,0 |
Экран защитный для табло "МиниСПОРТ" | 3245,0 |